Dies ist die vollständige Liste der Serie Bakugan Battle Brawler 2d-Karten:
| 1/48d | Feuerspucken |
| 2/48d | Irdene Welle |
| 3/48d | Sun Spot |
| 4/48d | Schwarzes Loch |
| 5/48d | Wind Farm |
| 6/48d | Strudel |
| 7/48d | Fields of Lava |
| 8/48d | Blue Sky |
| 9/48d | Wavern |
| 10/48d | Exedra |
| 11/48d | Appolonir |
| 12/48d | Clayf |
| 13/48d | Oberus |
| 14/48d | Vernichtenden Schlag |
| 15/48d | Swift Schlag |
| 16/48d | Frosch |
| 17/48d | Magmafeldern |
| 18/48d | Charging Boden |
| 19/48d | Verschwommene Hitze |
| 20/48d | Wind Swept Caverns |
| 21/48d | Naga |
| 22/48d | Kumpel |
| 23/48d | Mana Surge |
| 24/48d | Große Markthalle |
| 25/48D | Minenfeld |
| 26/48d | Einer Gehirnwäsche unterziehen |
| 27/48d | Ablenkung |
| 28/48d | Go For Perfekt |
| 29/48d | Take Two |
| 30/48d | Fata Morgana |
| 31/48d | Restock |
| 32/48d | Lernen aus Erfahrung |
| 33/48d | The Glow |
| 34/48d | The Shadow |
| 35/48d | Die Gust |
| 36/48d | Big Brawl |
| 37/48d | Pit Kampf |
| 38/48d | Farbverschiebung |
| 39/48d | Späte Surge |
| 40/48d | Get It Right Next Time |
| 41/48d | Erde Shutdown |
| 42/48d | Feuer Shutdown |
| 43/48d | Wasser Shutdown |
| 44/48d | Wind Shutdown |
| 45/48d | Lars Lion |
| 46/48d | Licht Shutdown |
| 47/48d | Farbwechsel |
| 48/48d | Das richtige Werkzeug für den Job |







