Αυτή είναι η λίστα της σειράς καρτών 2θ:
| 1-48i | Φλόγα Portal |
| 2-48i | Σπήλαιο Portal |
| 3-48i | Φως Portal |
| 4-48i | Wind Portal |
| 5-48i | Atlantic Arena |
| 6-48i | Σκιά Arena |
| 7-48i | Φλόγα Arena |
| 8-48i | Κυρ Arena |
| 9-48i | Διπλή Διαβολάκι |
| 10-48i | Ήφαιστος |
| 11-48i | Άδης |
| 12-48i | Mega Nemus |
| 13-48i | Καθαρισμός Fire |
| 14-48i | Κατολίσθηση Nexus |
| 15-48i | Radiant Nexus |
| 16-48i | Hellstorm |
| 17-48i | Προεξοχή |
| 18-48i | Κοιλάδα του ποταμού |
| 19-48i | High Ground |
| 20-48i | Σκοτεινό τούνελ |
| 21-48i | Καθρέπτης Gate |
| 22-48i | Πρίσμα Πύλη |
| 23-48i | Καταπακτή |
| 24-48i | Επιμελητήριο Σκοτάδι |
| 25-48i | Rainbow Portal |
| 26-48i | Rainbow Prism |
| 27-48i | Λαμβάνοντας Μπορείτε With Me |
| 28-48i | Colorvoid |
| 29-48i | Flames Of Light |
| 30-48i | Ο τυφώνας Of Fire |
| 31-48i | Magma Blast |
| 32-48i | Darkfire Blast |
| 33-48i | Char Η Γη |
| 34-48i | Λουσμένα στο φως |
| 35-48i | Thundercrack |
| 36-48i | Colorstorm |
| 37-48i | Helios |
| 38-48i | Ξύστρα |
| 39-48i | Klawgor |
| 40-48i | Leefram |
| 41-48i | ShadowFire |
| 42-48i | Σκιά Vortex |
| 43-48i | Lash Σκιά |
| 44-48i | Βροχή των σκιών |
| 45-48i | Κόκκινο-πράσινο Συνδυάστε |
| 46-48i | Μπλε Πράσινο Combo |
| 47-48i | Βεντέττα |
| 48-48i | Παλιά Εχθροί |







