Ceci est la liste complète des cartes pour la série 2b:
| 1/48b | En terre Mound |
| 2/48b | Champ élevée |
| 3/48b | Force du vent |
| 4/48b | Low Energy |
| 5/48b | Tempête de sable |
| 6/48b | Nuit hantée |
| 7/48b | Lever du soleil |
| 8/48b | Volcanique du lac |
| 9/48b | Limulus |
| 10/48b | Ravenoid |
| 11/48b | Warius |
| 12/48b | Wormquake |
| 13/48b | Des incendies de forêt |
| 14/48b | Gorem |
| 15/48b | Tempête de foudre |
| 16/48b | Skyress |
| 17/48b | Traîner |
| 18/48b | Lockdown |
| 19/48b | Arc-en- |
| 20/48b | Porte Tricky |
| 21/48b | Earth, Wind, & Fire |
| 22/48b | G-Power Exchange |
| 23/48b | Charge rapide |
| 24/48b | River Styx |
| 25/48b | Action magnétique |
| 26/48b | Lieu de réunion |
| 27/48b | Objectif Parfait |
| 28/48b | Invité inattendu |
| 29/48b | Clean Slate |
| 30/48b | Un coup de main |
| 31/48b | Marionnette |
| 32/48b | Collé |
| 33/48b | Flash |
| 34/48b | G-Power Bonus |
| 35/48b | G-Power en place |
| 36/48b | Croissance foncé |
| 37/48b | Cercle de Feu |
| 38/48b | Boost spécial |
| 39/48b | Crush spécial |
| 40/48b | Updraft |
| 41/48b | Aquos 2 |
| 42/48b | Haos 2 |
| 43/48b | Preyas commutateur |
| 44/48b | Tigrerra |
| 45/48b | Darkus 2 |
| 46/48b | Pyrus 2 |
| 47/48b | Sous Terra 2 |
| 48/48b | Ventus 2 |







