Questa è la serie completa di Serie 2 Carte:
| 1/48 | Fire Pit |
| 2/48 | Terra Muddy |
| 3/48 | Light-Burst |
| 4/48 | Tsunami |
| 5/48 | Crepuscolo |
| 6/48 | High Energy |
| 7/48 | Tornado Alley |
| 8/48 | Mulinello |
| 9/48 | Garganoid |
| 10/48 | Manion |
| 11/48 | Mantris |
| 12/48 | Terrorclaw |
| 13/48 | Cicloide |
| 14/48 | Hynoid |
| 15/48 | Lavoro di squadra |
| 16/48 | Tuskor |
| 17/48 | Catch-Up |
| 18/48 | Duck & Vinci |
| 19/48 | G-Power Exchange |
| 20/48 | Stand Off |
| 21/48 | Bakugan Swap |
| 22/48 | Carta di Forza |
| 23/48 | Avventarsi |
| 24/48 | Stand Your Ground |
| 25/48 | Lancio di Marucho |
| 26/48 | Lancio di Julie |
| 27/48 | Lancio di Runo |
| 28/48 | Shun di Throw |
| 29/48 | Lancio Masquerade |
| 30/48 | Lancio di Dan |
| 31/48 | Potenza male |
| 32/48 | Sorpresa di Rikimaro |
| 33/48 | Bright Light |
| 34/48 | G-Power Boost |
| 35/48 | G-Power Bump |
| 36/48 | Fiammata |
| 37/48 | Casa Advantage |
| 38/48 | Potenza From Darkness |
| 39/48 | Avversario prevedibile |
| 40/48 | Evoca onda |
| 41/48 | Pyrus |
| 42/48 | Interruttore Siege |
| 43/48 | L'aiuto degli amici |
| 44/48 | Aquos |
| 45/48 | Darkus |
| 46/48 | Doom scheda |
| 47/48 | Sub Terra |
| 48/48 | Haos |







