これはシリーズの2Bのカードの完全なリストです:
| 1/48b | 土の塚 |
| 2/48b | 上昇したフィールド |
| 3/48b | 力の風 |
| 4/48b | 低エネルギー |
| 5/48b | 砂の嵐 |
| 6/48b | ホーンテッド·ナイト |
| 7/48b | 日の出 |
| 8/48b | 火山湖 |
| 9/48b | カブトガニ |
| 10/48b | Ravenoid |
| 11/48b | Warius |
| 12/48b | Wormquake |
| 13/48b | 森林火災 |
| 14/48b | Gorem |
| 15/48b | 雷雨 |
| 16/48b | Skyress |
| 17/48b | ドラッグ |
| 18/48b | 封鎖 |
| 19/48b | レインボー |
| 20/48b | トリッキーゲート |
| 21/48b | アース·ウィンド&ファイアー |
| 22/48b | G-調教 |
| 23/48b | 急速充電 |
| 24/48b | ステュクス河 |
| 25/48b | 磁気作用 |
| 26/48b | 待ち合わせ場所 |
| 27/48b | 完璧を目指す |
| 28/48b | 招かれざる客 |
| 29/48b | 白紙の状態 |
| 30/48b | 切る |
| 31/48b | マリオネット |
| 32/48b | スタック |
| 33/48b | フラッシュ |
| 34/48b | G-パワーボーナス |
| 35/48b | G-パワーアップ |
| 36/48b | 暗い成長 |
| 37/48b | 火の輪 |
| 38/48b | 特殊なブースト |
| 39/48b | 特別なクラッシュ |
| 40/48b | 上昇気流 |
| 41/48b | アクオス2 |
| 42/48b | Haos 2 |
| 43/48b | Preyasスイッチ |
| 44/48b | Tigrerra |
| 45/48b | Darkus 2 |
| 46/48b | ナシ2 |
| 47/48b | サブテラ2 |
| 48/48b | Ventus 2 |







