이것은 시리즈 2D Bakugan 전투 싸움하는 사람 카드의 전체 목록입니다 :
| 1/48d | 화재를 풍기고 |
| 2/48d | 흙으로 만든 웨이브 |
| 3/48d | 일 명소 |
| 4/48d | 블랙홀 |
| 5/48d | 풍력 발전 시설 |
| 6/48d | 소용돌이 |
| 7/48d | 용암 분야 |
| 8/48d | 창공 |
| 9/48d | Wavern |
| 10/48d | Exedra |
| 11/48d | Appolonir |
| 12/48d | Clayf |
| 13/48d | Oberus |
| 14/48d | 타격을 파쇄 |
| 15/48d | 스위프트 불어 |
| 16/48d | Frosch |
| 17/48d | 마그마 분야 |
| 18/48d | 그라운드를 충전 |
| 19/48d | 흐린 열 |
| 20/48d | 바람 동굴 쓸어 |
| 21/48d | 나가어 |
| 22/48d | 친구 |
| 23/48d | Mana의 서지 |
| 24/48d | 그랜드 교환 |
| 25/48d | 지뢰 부설면 |
| 26/48d | 세뇌 |
| 27/48d | 불화 |
| 28/48d | 완벽한 이동 |
| 29/48d | 두 가져가 |
| 30/48d | 신기루 |
| 31/48d | 새로이 사들여 놓다 |
| 32/48d | 경험 알아보기 |
| 33/48d | 발광 |
| 34/48d | 그림자 |
| 35/48d | 돌풍 |
| 36/48d | 큰 싸움 |
| 37/48d | 광산 전투 |
| 38/48d | 색상 시프트 |
| 39/48d | 막판 뒤집기 |
| 40/48d | 나중에 제대로 가져오기 |
| 41/48d | 지구 종료 |
| 42/48d | 소방 종료 |
| 43/48d | 워터 종료 |
| 44/48d | 바람 종료 |
| 45/48d | 라스 사자 |
| 46/48d | 라이트 종료 |
| 47/48d | 컬러 스왑 |
| 48/48d | 작업에 적합한 도구 |







