This is the complete list of Series 2d Bakugan Battle Brawler Cards:
| 1/48d | Spitting Fire |
| 2/48d | Earthen Wave |
| 3/48d | Sun Spot |
| 4/48d | Black Hole |
| 5/48d | Wind Farm |
| 6/48d | Whirlpool |
| 7/48d | Fields of Lava |
| 8/48d | Blue Sky |
| 9/48d | Wavern |
| 10/48d | Exedra |
| 11/48d | Appolonir |
| 12/48d | Clayf |
| 13/48d | Oberus |
| 14/48d | Crushing Blow |
| 15/48d | Swift Blow |
| 16/48d | Frosch |
| 17/48d | Magma Fields |
| 18/48d | Charging Ground |
| 19/48d | Blurred Heat |
| 20/48d | Wind Swept Caverns |
| 21/48d | Naga |
| 22/48d | Chum |
| 23/48d | Mana Surge |
| 24/48d | Grand Exchange |
| 25/48d | Minefield |
| 26/48d | Brainwash |
| 27/48d | Distraction |
| 28/48d | Go For Perfect |
| 29/48d | Take Two |
| 30/48d | Mirage |
| 31/48d | Restock |
| 32/48d | Learn From Experience |
| 33/48d | The Glow |
| 34/48d | The Shadow |
| 35/48d | The Gust |
| 36/48d | Big Brawl |
| 37/48d | Pit Fight |
| 38/48d | Color Shift |
| 39/48d | Late Surge |
| 40/48d | Get It Right Next Time |
| 41/48d | Earth Shutdown |
| 42/48d | Fire Shutdown |
| 43/48d | Water Shutdown |
| 44/48d | Wind Shutdown |
| 45/48d | Lars Lion |
| 46/48d | Light Shutdown |
| 47/48d | Color Swap |
| 48/48d | THe Right Tool For The Job |







