這裡是清單的系列2I卡:
| 1 - 48i | 火焰門戶 |
| 2 - 48i | 洞穴入口 |
| 3 - 48i | 輕門戶 |
| 4 - 48i | 風門戶 |
| 5 - 48i | 大西洋競技場 |
| 6 - 48i | 暗影競技場 |
| 7 - 48i | 火焰競技場 |
| 8 - 48i | 孫競技場 |
| 9 - 48i | 雙小妖精 |
| 10 - 48i | 火神 |
| 11 - 48i | 閻王 |
| 12 - 48i | 兆豐 Nemus |
| 13 - 48i | 淨火 |
| 14 - 48i | 土石流的關係 |
| 15 - 48i | 輻射的關係 |
| 16 - 48i | Hellstorm |
| 17 - 48i | 懸垂 |
| 18 - 48i | 流域 |
| 19 - 48i | 制高點 |
| 20 - 48i | 黑暗的隧道 |
| 21 - 48i | 鏡門 |
| 22 - 48i | 棱鏡門 |
| 23 - 48i | 陷阱門 |
| 24 - 48i | 黑暗商會 |
| 25 - 48i | 彩虹門戶 |
| 26 - 48i | 彩虹棱鏡 |
| 27 - 48i | 你跟我服用 |
| 28 - 48i | Colorvoid |
| 29 - 48i | 火焰光 |
| 30 - 48i | 颶風消防 |
| 31 - 48i | Magma公司高爐 |
| 32 - 48i | Darkfire高爐 |
| 33 - 48i | 字符地球 |
| 34 - 48i | 沐浴在燈 |
| 35 - 48i | Thundercrack |
| 36 - 48i | Colorstorm |
| 37 - 48i | 赫利俄斯 |
| 38 - 48i | 刮刀 |
| 39 - 48i | Klawgor |
| 40 - 48i | Leefram |
| 41 - 48i | Shadowfire |
| 42 - 48i | 暗影渦 |
| 43 - 48i | 暗影猛擊 |
| 44 - 48i | 雨的陰影 |
| 45 - 48i | 紅,綠結合 |
| 46 - 48i | 藍綠色組合 |
| 47 - 48i | 怪客 |
| 48 - 48i | 宿敵 |







